Главная/Новости/УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОМУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОМУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

« Назад

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОМУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 12.05.2020 05:34

Городок   Форум
    Квартира Сумма задолженности       Квартира Сумма задолженности
ГОРЬКОГО, д.39/А     ЗАРЕЧНАЯ, д.8/А  
    10 2 213,67       25 10 284,71
    16 2 417,91       42 6 455,88
    39 3 215,22   КОМСОМОЛЬСКАЯ, д.44А  
    3 1 499,88       1 5 787,26
    43 6 598,52       3 5 466,31
    52 1 754,07       8 19 261,38
    59 2 229,16       19 2 968,41
    66 3 912,27       24 8 017,14
КРЕСТЬЯНСКАЯ. д.20         37 4 009,24
    7 2 441,61       38 1 882,59
    27 1 204,41       56 3 301,91
    32 12 786,11       79 4 472,32
    39 25 531,73       82 5 558,87
КРЕСТЬЯНСКАЯ, д.30         87 5 338,91
    5 7 416,89       90 3 933,23
    12 13 485,85       98 24 100,43
    27 12 425,94   КРЕСТЬЯНСКАЯ, д.74  
    33 5 979,61       2 1 277,03
    44 5 109,74       9 1 350,63
    65 5 371,89       53 3 186,52
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.21/Г     КРЫЛОВА д.41  
    14 15 139,09       4 кв. 5 794,33
    23 5 752,22       9 кв. 6 488,99
    31 20 275,65       13 кв. 7 966,65
    45 5 758,63       20 кв. 145,47
    51 9 230,38       29 кв. 4 263,35
    56 13 531,89       35 кв. 1 046,8
    67 4 272,48       42 кв. 10 059,94
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.23/В         69 кв. 13 618,07
    1 11 402,91       73 кв. 1 529,69
    12 3 885,47   ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.53Б  
    17 9 222,13       2 18 523,84
    28 7 608,67       15 6 034,53
    44 7 978,36       19 5 933,42
ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.41Д         35 15 259,5
    21 15 538,22       42 51 971,71
    30 15 264,03       47 30 102,14
    37 3 816,95       52 3 636,63
    43 4 773,66       63 5 356,52
    54 3 748,47       66 2 558,14
    71 4 176,25       74 5 304,3
    73 1 251,05   ПАРХОМЕНКО, д.7  
    83 329,11       16 4 642,93
    92 22 753,07       24 3 805,25
    100 3 494,12       31 1 112,8
    106 61 757,44       32 10 136,99
    107 6 942,32       35 3 187,45
    108 10 353,05       48 7 324,07
НЕКРАСОВА, д.116         68 4 573,68
    26 8 173,81       54-55 49 145,86
    37 4 749,21      
    57 5 019,56          
    64 5 809,38          
    75 4 610,57          
    76 20 296,49          
ПУШКИНА, д.63            
    3 2 908,35          
    6 3 786,33          
    17 4 124,74          
    26 6 860,65          
    53 3 701,79          
    58 3 719,59          
    73 3 854,87          
    75 10 409,85          
Советская, д.59            
    13 6 849,12          
    27 6 551,2          
Топоркова, 120А            
    2 3 416,05          
    8 3 607,47          
    11 18 512,86          
    58 2 539,07          
ХМЕЛЬНИЦКОГО, д.3/Б            
    32 8 169,22          
    40 33 135,53          

692511, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ватутина, 39, п. 45
Политика конфиденциальности
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Задать вопрос
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Ваш вопрос:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена