Главная/Новости/УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОМУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОМУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

« Назад

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОМУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 06.10.2020 00:00

ГОРОДОК   ФОРУМ
      Квартира Сумма задолженности       Квартира Сумма задолженности
ГОРЬКОГО, д.39/А         ЗАРЕЧНАЯ, д.8/А    
      9 2 223,47       4 4 731,44
      39 4 623,49       22 5 089,92
      52 3 927,78       25 13 700,18
КРЕСТЬЯНСКАЯ, д.18           42 9 422,94
      1 2 719,83   КОМСОМОЛЬСКАЯ, д.44А  
      21 2 150,93       8 24 538,78
      29 2 090,82       24 13 891,66
      43 4 234,22       40 2 497,60
КРЕСТЬЯНСКАЯ. д.20           50 21 444,92
      1 8 491,60       56 7 511,47
      32 9 606,19       64 6 095,70
      39 29 590,88       79 4 548,54
КРЕСТЬЯНСКАЯ, д.30           87 5 734,92
      12 18 146,39       98 27 313,43
      27 13 391,36   КРЕСТЬЯНСКАЯ, д.74  
      33 6 187,88       19 4 518,55
      37 2 405,41       53 8 189,43
      65 7 468,85   КРЫЛОВА д.41    
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.21/Г           1 4 138,08
      14 3 021,85       4 5 632,94
      27 28 682,81       9 14 663,49
      53 2 528,02       13 18 964,78
      56 12 088,54       14 3 994,58
      63 5 127,83       29 7 850,25
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.23/В           42 19 301,81
      1 15 832,93   ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.53Б  
      9 4 573,20       2 14 767,48
      12 4 649,02       15 7 845,40
      28 10 050,21       19 4 267,75
      33 2 136,64       34 3 501,41
      37 5 076,14       35 24 010,19
      43 7 541,03       42 59 438,05
      44 10 762,12       47 41 230,07
ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.41Д           63 6 699,74
      21 22 563,73       66 4 757,36
      30 15 485,97       74 8 102,14
      37 6 585,83   ПАРХОМЕНКО, д.7    
      43 5 233,17       42 11 025,52
      51 8 482,56       68 6 169,17
      66 3 073,27       54-55 17 452,40
      68 6 496,93   ХМЕЛЬНИЦКОГО, д.9  
      75 9 728,12       6 8 189,66
      92 31 203,46       15 6 729,82
      100 4 819,87       26 3 077,40
      106 77 708,86   ШТАБСКОГО, д.18    
      108 15 411,15       8 42 886,28
НЕКРАСОВА, д.116             17 42 128,07
      5 2 694,72       20 1 712,72
      7 3 725,86       23 27 866,67
      37 4 441,66       24 11 706,22
      49 4 331,22       24 1 335,18
      54 3 237,70          
      76 29 356,09          
ПУШКИНА, д.63                
      75 16 064,21          
Советская, д.59                
      3 1 650,89          
      12 2 274,57          
      13 2 826,35          
      15 1 774,00          
      16 2 646,33          
      43 4 338,21          
Топоркова, 120А                
      8 3 123,06          
      10 6 347,31          
      11 17 346,67          
      33 7 917,29          
      33 7 917,29          
      33 15 485,27          
      48 4 916,40          
ХМЕЛЬНИЦКОГО, д.3/Б              
      15 2 613,39          
      28 4 098,40          
      40 38 411,39          

692511, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ватутина, 39, п. 45
Политика конфиденциальности
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Задать вопрос
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Ваш вопрос:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена