Главная/Новости/УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОМУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОМУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

« Назад

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОМУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 01.03.2022 00:00

ООО "Городок"   ООО "Форум"
  Сумма задолженности     Сумма задолженности
  Квартира     Квартира
      ЗАРЕЧНАЯ, д.8/А  
ГОРЬКОГО, д.39/А       2 6 612,02
  16 5 667,16     25 13 551,64
  39 6 110,06     28 9 345,85
  40 3 324,16     42 10 204,61
  47 2 698,13   КОМСОМОЛЬСКАЯ, д.44А  
  52 11 363,25     7 8 700,93
  55 3 806,03     8 40 649,62
  58 3 657,43     24 12 554,36
КРЕСТЬЯНСКАЯ, д.18       37 4 618,56
  59 3 120,02     50 20 003,87
  66 1 279,86     56 10 509,01
  84 2 281,19     64 7 382,61
КРЕСТЬЯНСКАЯ. д.20       78 6 570,22
  34 2 408,92     98 30 986,37
  35 4 412,15   КРЕСТЬЯНСКАЯ, д.74  
  61 2 299,32     21 3 856,73
КРЕСТЬЯНСКАЯ, д.30       29 6 631,52
  12 28 784,05     42 1 121,40
  27 29 814,39     52 20 443,91
  31 8 356,62     53 9 305,64
  33 7 254,09   КРЫЛОВА д.41  
  44 5 353,35     13 5 038,96
  45 3 786,18     29 17 982,14
  58 18 918,47     70 4 029,99
  65 42 568,71   ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.53Б  
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.21/Г       2 21 941,00
  45 11 125,46     15 11 187,71
  56 31 027,65     33 7 029,83
  59 4 118,88     34 15 657,38
ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.41Д       35 24 379,39
  21 46 226,81     38 2 447,90
  30 12 249,44     42 92 353,75
  37 15 467,63     47 63 946,79
  43 3 434,06     63 12 334,53
  51 8 482,56     64 9 935,87
  62 27 025,22     74 3 082,47
  66 10 327,27   ХМЕЛЬНИЦКОГО, д.9  
  92 10 575,56     6 34 208,72
  106 134 104,36     15 10 182,79
  108 14 285,08     46 18 443,56
  109 24 560,60     50 2 347,75
  119 9 858,10            
НЕКРАСОВА, д.116              
  3 3 307,80            
  7 3 667,42            
  16 7 443,20            
  17 5 350,92            
  26 5 990,55            
  27 1 490,29            
  35 2 076,00            
  37 3 019,57            
  57 11 800,03            
  64 4 662,53            
  75 6 615,54            
  76 61 267,69            
ХМЕЛЬНИЦКОГО, д.3/Б              
  15 3 252,28            
  40 46 080,84            
  41 3 632,32            

692511, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ватутина, 39, п. 45
Политика конфиденциальности
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Задать вопрос
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Ваш вопрос:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена