8 (4234) 31-94-23 
8 (4234) 26-94-52

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОМУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

« Назад

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОМУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 01.09.2021 00:00

ООО "Городок"   ООО Форум
  Сумма задолженности     Сумма задолженности
  Квартира     Квартира
ГОРЬКОГО, д.39/А     ЗАРЕЧНАЯ, д.8/А  
  39 4 789,68     8 3 314,31
  47 3 207,40     28 6 304,25
КРЕСТЬЯНСКАЯ, д.18       33 4 401,62
  66 10 583,70     42 7 822,98
КРЕСТЬЯНСКАЯ. д.20     КОМСОМОЛЬСКАЯ, д.44А  
  35 9 808,74     7 11 156,65
  39 37 421,24     8 35 537,92
КРЕСТЬЯНСКАЯ, д.30       13 2 423,80
  12 23 309,35     24 3 852,26
  27 22 136,12     50 24 554,83
  33 7 594,08     56 10 666,30
  57 5 263,61     87 3 541,80
  58 9 325,37     92 3 174,83
  65 16 554,81     98 34 896,66
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.21/Г     КРЕСТЬЯНСКАЯ, д.74  
  56 22 016,10     52 15 492,71
  59 4 036,00     53 2 319,54
  61 4 708,26     58 4 161,96
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.23/В     КРЫЛОВА д.41  
  1 32 610,67     9 19 011,27
  17 4 766,90     13 17 299,71
  28 14 946,57     29 16 568,43
  37 3 895,31     70 3 207,94
  38 12 124,02   ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.53Б  
  44 21 187,88     2 13 222,40
ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.41Д       11 4 044,94
  12 3 655,07     15 7 564,81
  21 38 343,11     31 10 238,20
  30 6 444,74     34 10 667,78
  37 14 949,53     35 25 237,22
  43 5 186,99     43 4 221,64
  62 9 896,35     46 11 043,50
  66 7 938,07     47 54 680,39
  71 3 451,15     63 8 879,43
  73 5 324,01   ХМЕЛЬНИЦКОГО, д.9  
  75 4 642,12     6 23 678,42
  92 17 962,33     15 5 108,56
  106 113 809,36     26 12 510,72
  109 16 251,71     46 15 372,91
НЕКРАСОВА, д.116       50 2 313,09
  7 4 972,11        
  16 5 718,30        
  49 4 707,74        
  57 12 472,09        
  58 3 236,42        
  64 6 126,05        
  72 4 564,54        
  74 7 562,55        
  75 13 826,85        
  76 49 783,69        
ХМЕЛЬНИЦКОГО, д.3/Б          
  4 5 227,14        
  7 4 397,35        
  15 2 881,12        
  28 4 354,26        
  40 42 528,40        
  41 7 894,59