Главная/Новости/УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОМУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОМУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

« Назад

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОМУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 02.08.2021 00:00

ООО "Городок"   ООО "Форум"
  Сумма задолженности     Сумма задолженности
  Квартира     Квартира
ГОРЬКОГО, д.39/А     ЗАРЕЧНАЯ, д.8/А  
  16 3 087,95     8 3 221,57
  39 3 786,48     25 9 667,24
  47 2 464,90     28 4 551,95
КРЕСТЬЯНСКАЯ, д.18       42 8 822,26
  1 2 131,16     56 7 402,05
  59 1 008,58   КОМСОМОЛЬСКАЯ, д.44А  
  66 10 372,50     7 11 156,65
  87 3 505,52     8 34 039,72
КРЕСТЬЯНСКАЯ. д.20       13 1 519,60
  34 3 366,51     23 1 023,85
  35 8 399,55     50 25 344,53
  39 36 022,04     56 10 375,90
  52 2 385,46     87 2 815,64
КРЕСТЬЯНСКАЯ, д.30       92 2 353,13
  12 22 563,55     98 34 591,58
  27 21 073,52   КРЕСТЬЯНСКАЯ, д.74  
  44 4 407,01     19 3 414,02
  58 8 569,67     52 14 034,11
  65 13 479,21     58 3 049,86
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.21/Г     КРЫЛОВА д.41  
  32 9 807,08     1 кв. 6 859,90
  45 12 112,86     4 кв. 5 632,94
  56 17 257,50     6 кв. 7 019,20
  59 3 237,60     9 кв. 18 424,57
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.23/В       13 кв. 14 389,11
  1 31 227,97     29 кв. 15 680,73
  3 4 897,96     42 кв. 5 185,84
  12 3 896,12   ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.53Б  
  17 3 743,90     2 12 272,00
  18 3 187,15     15 7 109,41
  28 14 741,97     31 7 924,76
  37 5 057,28     33 2 908,88
  38 10 862,10     34 8 001,38
  43 5 506,40     35 25 840,88
  44 20 527,61     38 2 140,16
ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.41Д       42 77 087,95
  21 36 960,41     43 3 409,84
  30 5 497,64     46 13 367,42
  31 3 786,85     47 56 168,63
  33 3 241,97     63 8 278,83
  37 14 622,83   ХМЕЛЬНИЦКОГО, д.9  
  43 6 507,98     3 1 522,68
  51 8 482,56     6 22 124,12
  62 6 899,95     15 10 187,08
  66 7 485,97     26 11 824,32
  75 8 065,11     32 2 282,42
  79 3 499,72     46 14 148,61
  92 16 467,43          
  106 110 426,86          
  107 8 732,46          
  109 8 143,61          
  119 9 858,10          
НЕКРАСОВА, д.116            
  7 4 506,50          
  16 4 352,10          
  26 5 549,75          
  37 5 749,62          
  57 11 086,09          
  64 5 190,88          
  74 7 562,55          
  75 12 833,55          
  76 47 869,69          
ХМЕЛЬНИЦКОГО, д.3/Б            
  4 5 245,97          
  15 2 916,13          
  18 2 639,87          
  23 6 095,86          
  28 4 354,26          
  40 40 974,10          
  41 6 442,59          

692511, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ватутина, 39, п. 45
Политика конфиденциальности
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Задать вопрос
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Ваш вопрос:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена