Главная/Новости/УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

« Назад

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 07.02.2020 09:30

  Квартира Сумма задолженности     Квартира Сумма задолженности
ГОРОДОК     ФОРУМ 399 578,32
ГОРЬКОГО, д.39/А 10 775,33   ЗАРЕЧНАЯ, д.8/А 19 870,27
  10 2 387,77     22 7 256,11
  39 3 366,03     25 7 846,24
  40 5 021,53     42 4 767,92
КРЕСТЬЯНСКАЯ, д.18 13 541,33   КОМСОМОЛЬСКАЯ, д.44А 65 341,97
  1 2 186,7     1 4 905,68
  3 1 472,18     2 3 554,82
  43 6 472,78     8 16 297,23
  74 2 793,59     32 114,53
  83 616,08     46 80,47
КРЕСТЬЯНСКАЯ. д.20 35 112,11     50 8 935,1
  32 9 654,15     82 4 423,42
  39 22 541,89     90 5 398,01
  61 2 916,07     98 21 632,71
КРЕСТЬЯНСКАЯ, д.30 42 420,39   КРЕСТЬЯНСКАЯ, д.74 795,95
  12 11 058,41     2 795,95
  27 8 077,98   КРЫЛОВА д.41 26 836,26
  33 6 326,41     4 кв. 4 307,01
  36 27,64     12 кв. 272,64
  65 16 502,4     29 кв. 3 927,91
  70 427,55     42 кв. 8 203,37
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.21/Г 58 926,77     59 кв. 164,38
  14 13 245,93     62 кв. 374,68
  23 6 102,2     69 кв. 9 586,27
  31 17 497,09   ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.53Б 120 460,2
  45 2 305,95     2 13 984,36
  51 5 479,78     4 2 283,94
  56 10 933,97     13 355,39
  57 80,01     15 3 886,01
  61 3 281,84     33 5 177,45
ЛЕНИНГРАДСКАЯ, д.23/В 41 991,78     35 13 733,48
  1 12 251,09     42 42 971,37
  12 3 491,63     47 26 189,66
  17 13 490,66     52 3 925,51
  28 6 188,23     63 3 313,64
  44 6 334,16     71 550,46
  74 236,01     74 4 088,93
ЛЕНИНГРАДСКАЯ д.41Д 123 888,34   ПАРХОМЕНКО, д.7 59 761,27
  21 12 043,9     32 10 582,7
  29 198,41     42 5 235,13
  30 12 281,03     46 120,28
  54 3 923,22     68 3 679,92
  62 3 339,45     54-55 40 143,24
  73 1 434,47   ШТАБСКОГО, д.18 106 512,4
  75 9 950,2     8 44 373,35
  83 487,47     17 44 734,87
  92 18 094,27     28 17 404,18
  106 53 373,12   Итого 399 578,32
  108 8 762,8              
НЕКРАСОВА, д.116 30 113,13              
  26 7 432,59              
  34 41,5              
  39 196,25              
  64 6 995,1              
  76 15 447,69              
ПУШКИНА, д.63 18 864,63              
  26 5 416,47              
  62 3 119,65              
  69 4 027,22              
  75 6 301,29              
Советская, д.59 10 318,79              
  12 3 640,26              
  16 1 452,53              
  43 286,52              
  61 4 939,48              
Топоркова, 120А 57 780,74              
  2 3 783,32              
  8 3 371,38              
  10 6 514,32              
  11 12 761,18              
  13 375,1              
  33 6 433,64              
  33 6 433,64              
  33 12 531,66              
  48 5 508,23              
  70 68,27              
ХМЕЛЬНИЦКОГО, д.3/Б 29 553,65              
  40 29 553,65              
Итого 473 286,99              

692511, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Ватутина, 39, п. 45
Политика конфиденциальности
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Задать вопрос
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Ваш вопрос:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена